Verfügbarkeits-Check
Klicken Sie sich durch den Kalender und suchen nach Ihrem gewünschten Reisedatum. Noch frei? Senden Sie uns Ihre unverbindliche Reservationsanfrage per Formular zu. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 November 2024CHF 86 pro Tag 1 | 02 November 2024CHF 86 pro Tag 2 | 03 November 2024CHF 86 pro Tag 3 | ||||
45 | 04 November 2024CHF 86 pro Tag 4 | 05 November 2024CHF 86 pro Tag 5 | 06 November 2024CHF 86 pro Tag 6 | 07 November 2024CHF 86 pro Tag 7 | 08 November 2024CHF 86 pro Tag 8 | 09 November 2024CHF 86 pro Tag 9 | 10 November 2024CHF 86 pro Tag 10 |
46 | 11 November 2024CHF 86 pro Tag 11 | 12 November 2024CHF 86 pro Tag 12 | 13 November 2024CHF 86 pro Tag 13 | 14 November 2024CHF 86 pro Tag 14 | 15 November 2024CHF 86 pro Tag 15 | 16 November 2024CHF 86 pro Tag 16 | 17 November 2024CHF 86 pro Tag 17 |
47 | 18 November 2024CHF 86 pro Tag 18 | 19 November 2024CHF 86 pro Tag 19 | 20 November 2024CHF 86 pro Tag 20 | 21 November 2024CHF 86 pro Tag 21 | 22 November 2024CHF 86 pro Tag 22 | 23 November 2024CHF 86 pro Tag 23 | 24 November 2024CHF 86 pro Tag 24 |
48 | 25 November 2024CHF 86 pro Tag 25 | 26 November 2024CHF 86 pro Tag 26 | 27 November 2024CHF 86 pro Tag 27 | 28 November 2024CHF 86 pro Tag 28 | 29 November 2024CHF 86 pro Tag 29 | 30 November 2024CHF 115 pro Tag 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01 Dezember 2024CHF 115 pro Tag 1 | ||||||
49 | 02 Dezember 2024CHF 115 pro Tag 2 | 03 Dezember 2024CHF 115 pro Tag 3 | 04 Dezember 2024CHF 115 pro Tag 4 | 05 Dezember 2024CHF 115 pro Tag 5 | 06 Dezember 2024CHF 115 pro Tag 6 | 07 Dezember 2024CHF 115 pro Tag 7 | 08 Dezember 2024CHF 115 pro Tag 8 |
50 | 09 Dezember 2024CHF 115 pro Tag 9 | 10 Dezember 2024CHF 115 pro Tag 10 | 11 Dezember 2024CHF 115 pro Tag 11 | 12 Dezember 2024CHF 115 pro Tag 12 | 13 Dezember 2024CHF 115 pro Tag 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Dezember 2024CHF 280 pro Tag 22 |
52 | 23 Dezember 2024CHF 280 pro Tag 23 | 24 Dezember 2024CHF 280 pro Tag 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saisonale Preise
Zusätzliche Kosten pro Person: Bettwäsche 25.- (inkl. Küchen- und Badetücher), Kurtaxe 5.90 (bis 12 J. gratis), Endreinigung: 120.- pauschal
Alle Preise in Schweizer Franken (CHF)
Frühling-Sommer | KW 16 - 27 | CHF 86 pro Tag
Sommer | KW 27 - 35 | CHF 150 pro Tag
Sommer-Herbst | KW 35 - 44 | CHF 96 pro Tag
Herbst-Winter | KW 44 - 50 | CHF 86 pro Tag
Festtage | KW 52 - 2 | CHF 280 pro Tag
Winter | KW 2 - 4 | CHF 115 pro Tag
Winter | KW 5 - 12 | CHF 230 pro Tag
Winter-Frühling | KW 12 - 16 | CHF 150 pro Tag
Reservation und Annullierung
Bedingungen
Nach erfolgter Buchung erhalten Sie eine Reservierungsbestätigung mit dem Mietvertrag. Dieser tritt mit der Anzahlung von 30 % des Mietpreises in Kraft. Der Gesamtbetrag ist 60 Tage vor Mietantritt zu bezahlen.
Check-in ab 15.00 Uhr - Check-out bis 10.00 Uhr.
Annullation
Bitte informieren Sie uns möglichst frühzeitig, falls Sie aus irgendwelchen Gründen die vereinbarte Miete nicht antreten können. Es gelten folgende Bestimmungen:
- bis 60 Tage vor Anreise – Rückerstattung der gesamten Zahlung
- 59 bis 0 Tage vor Anreise – Zahlung von 30 % des Mietpreises
- Kann die Wohnung in der betreffenden Periode weitervermietet werden, wird der gesamte Mietpreis zurück erstattet.